Вологий корм Royal Canin Satiety Weight Management для кішок при ожирінні, шматочки в соусі, 85 г
Оплата під час отримання товару, Оплата карткою Visa/Mastercard, Google Pay
Характеристики:
| Артикул | rc-R366871 |
| Штрихкод | 9003579006153 |
| Тип корму | Вологий корм, Вологий корм |
| Призначення корму | Спеціальний корм |
| Клас корму | Супер преміум |
| Вік | Для дорослих котів |
| Порода | Бенгальська кішка, Британська короткошерста, Мейн-кун, Перська кішка, Сіамська кішка, Сфінкс, Шотландська висловуха |
| Консистенція | Шматочки в соусі, Шматочки в соусі |
| Вага | 0.085 кг |
| Тварина | Для котів |
| Країна-виробник | Франція, Польща |
| Безкоштовна доставка | Так |
Цей корм дійсно допоміг моїй кішці скинути зайву вагу. Порції зручні, а сам корм у соусі від Royal Canin їй дуже подобається, їсть із задоволенням і видно, що почувається краще.
Поки немає питань до цього товару.
Вологий корм Royal Canin Satiety Weight Management для котів при ожирінні, шматочки в соусі, 85 г
Сетаїті Вейт Менеджмент Фелін Греві. Повнорационный корм для котів контролю ваги
Переваги
Ефективний контроль ваги
Забезпечує безпечне зниження ваги і допомагає підтримувати вагу після схуднення. 97% котів знизили вагу за 3 місяці. Контроль випрошування корму Високий вміст клітковини в раціоні продовжує відчуття ситості. Допомагає контролювати випрошування корму в 82% котів у процесі схуднення. Інгредієнти
М'ясо та м'ясні субпродукти, злаки, субпродукти рослинного походження, яйця та яєчні субпродукти, мінеральні речовини, вуглеводи, молюски та ракоподібні.
Аналітичні компоненти
сирий протеїн - 7,5% ; сирий жир – 2,2%; сира зола – 1,7%; сира клітковина – 1,3%; вологість - 84,0%.
Рекомендації з годування
| Оптимальна вага кішки | Початок (г) | Паучі | Через 4 тижні* (г) | Паучі | Підтримання ваги після схуднення (г) | Павучі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 130 | 1+1/2 | 105 | 1 | 140 | 1+1/2 |
| 2,5 | 155 | 2 | 120 | 1+1/2 | 165 | 2 |
| 3 | 175 | 2 | 140 | 1+1/2 | 185 | 2 |
| 3,5 | 195 | 2+1/2 | 155 | 2 | 205 | 2+1/2 |
| 4 | 215 | 2+1/2 | 170 | 2 | 225 | 2+1/2 |
| 4, 5 | 235 | 3 | 185 | 2 | 245 | 3 |
| 5 | 250 | 3 | 200 | 2+1/2 | 265 | 3 |
| 5,5 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 | 285 | 3+1/2 |
| 6 | 285 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 | 305 | 3+1/2 |
| 6,5 | 305 | 3+1/2 | 240 | 3 | 320 | 4 |
| 7 | 320 | 4 | 255 | 3 | 340 | 4 |
| 7,5 | 335 | 4 | 265 | 3 | 355 | 4 |
| 8 | 350 | 4 | 280 | 3+1/2 | 370 | 4+1/2 |
| * якщо у кота не знизилася вага тіла |