Низькозерновий сухий корм Farmina N&D, для цуценят середніх і великих порід, ягня з чорницею, 12 кг
Оплата під час отримання товару, Оплата карткою Visa/Mastercard, Google Pay
Характеристики:
| Артикул | PND1200039 |
| Штрихкод | 8010276033727 |
| Тип корму | Сухий корм |
| Призначення корму | Стандартний корм |
| Клас корму | Холістик |
| Вік | Для цуценят, Для цуценят |
| Розмір породи | Середні, Великі |
| Порода | Англійський бульдог, Бігль, Золотистий ретривер, Лабрадор-ретривер, Німецька вівчарка, Сибірський хаскі, Боксер, Ротвейлер |
| Інгредієнти | Ягня |
| Вага | 12 кг |
| Тварина | Для собак |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Країна-виробник | Сербія |
| Безкоштовна доставка | Так, Так |
Поки немає питань до цього товару.
Низькозерновий сухий корм Фарміна Н енд Д, для цуценят середніх і великих порід, ягня з чорницею, 12 кг
Інгредієнти
М'ясо ягняти без кісток (20%), дегідратоване м'ясо ягняти (20%), спельта (10%), овес (10%), курячий жир, свіжий оселедець, зневоднений оселедець, сушена яєчна маса, пульпа цукрового буряка, риб'ячий жир (з оселедця), горохова клітковина, сушена морква, сушена люцерна, курячі хрящі (джерело глюкозаміна і хондроітінсульфата), інулін, фруктоолігосахариди, дріжджовий екстракт (джерело маннанолігосахарідов), сушена чорниця (0,5%).%), сушений шпинат, подорожник (0,3%), сушене яблуко, сушений солодкий апельсин, сушений гранат, хлорид натрію, сухі пивні дріжджі, корінь куркуми (0,2%).
- живильні добавки: вітамін А 16000IU;
- вітамін D3 1600IU;
- вітамін Е 600 мг, вітамін С 160 мг;
- ніацин 40 мг;
- пантотенова кислота 16 мг;
- вітамін В2 8 мг;
- вітамін В6 6.4 мг;
- вітамін В1 4,8 мг;
- вітамін H 0.40 мг;
- фолієва кислота 0.48 мг;
- вітамін В12 0,1 мг;
- холін хлорид 2800 мг;
- бета-каротин 1,5 мг;
- хелат цинку аналогічної метіонін гідроксилази 910 мг;
- хелат марганцю аналогічної метіонін гідроксилази 380 мг;
- хелат заліза гліцину гідрат 250 мг;
- хелат міді аналогічної метіонін гідроксилази 88 мг;
- селенізовані дріжджі інактивовані 0,40 мг;
- dL-метіонін 6000 мг;
- таурин 1000 мг;
- l-карнітин 300 мг;
- смакові добавки: екстракт алое вера 1000 мг;
- екстракт зеленого чаю 100 мг;
- екстракт розмарину;
- антиоксиданти: екстракт токоферолу природного походження.
Поживні речовини
- сирий білок 35,00%;
- сирі масла і жири 20,00%;
- сирі волокна 1,70%;
- вологість 9,00%;
- сира зола 8,00%;
- кальцій 1,30%;
- фосфор 0,90%;
- омега-6 3,40%;
- омега-3 0,90%;
- dHA 0,50%;
- ePA 0,30%;
- глюкозамін 1400 мг/кг;
- хондроїтин сульфат 1100 мг/кг.
Рекомендації по годівлі
| Вага дорослої собаки | Рекомендоване денне дозування (грами/чашки) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 місяці | 3 місяці | 4 місяці | 6 місяців | 10 місяців | 12 місяців | 16 місяців | |
| 10 кг | 95 г / 1.00 ч | 130 г / 1.25 ч | 140 г / 1.50 ч | 175 г / 1.75 ч | 1.65 г / 1.75 ч | Adult | Adult |
| 15 кг | 125 г / 1.25 ч | 175 г / 1.75 ч | 185 г / 1.75 ч | 240 г / 2.50 ч | 230 г / 2.25 ч | Adult | Adult |
| 20 кг | 140 г / 1.50 ч | 215 г / 2.00 ч | 230 г / 2.25 ч | 280 г / 2.75 ч | 275 г / 2.75 ч | Adult | Adult |
| 25 кг | 160 г / 1.75 ч | 245 г / 2.50 ч | 265 г / 2.75 ч | 325 г / 3.25 ч | 310 г / 3.00 ч | Adult | Adult |
| 30 кг | 185 г / 1.75 ч | 280 г / 2.75 ч | 300 г / 3.00 ч | 370 г / 3.75 ч | 375 г / 3.75 ч | 360 г / 3.50 ч | Adult |
| 35 кг | 200 г / 2.00 ч | 305 г / 3.00 ч | 325 г / 3.25 ч | 400 г / 4.00 ч | 380 г / 3.75 ч | 395 г / 4.00 ч | Adult |
| 40 кг | 215 г / 2.25 ч | 335 г / 3.25 ч | 355 г / 3.50 ч | 450 г / 4.50 ч | 415 г / 4.25 ч | 435 г / 4.25 ч | 440 г / 4.50 ч |
| 45 кг | 230 г / 2.25 ч | 355 г / 3.50 ч | 375 г / 3.66 ч | 485 г / 4.66 ч | 450 г / 4.33 ч | 470 г / 4.50 ч | 480 г / 4.6 ч |
| 50 кг | 250 г / 2.50 ч | 370 г / 3.75 ч | 395 г / 4.00 ч | 520 г / 5.25 ч | 485 г / 4.75 ч | 505 г / 5.00 ч | 510 г / 5.00 ч |
| 55 кг | 265 г / 2.50 ч | 375 г / 3.75 ч | 405 г / 4.00 ч | 545 г / 5.50 ч | 505 г / 5.00 ч | 525 г / 5.25 ч | 540 г / 5.50 ч |
| 60 кг | 280 г / 2.75 ч | 390 г / 4.00 ч | 425 г / 4.25 ч | 585 г / 5.75 ч | 540 г / 5.50 ч | 560 г / 5.50 ч | 585 г / 5.75 ч |
| 70 кг | 330 г / 3.25 ч | 425 г / 4.25 ч | 450 г / 4.55 ч | 645 г / 6.50 ч | 610 г / 6.00 ч | 630 г / 6.25 ч | 645 г / 6.50 ч |
Енергетична цінність
EM Kcal/Kg 4158 - Mj/Kg 17,39