Низькозерновий сухий корм Farmina N&D, для цуценят дрібних порід, курка з гранатом, 800 г
Оплата під час отримання товару, Оплата карткою Visa/Mastercard, Google Pay
Характеристики:
| Артикул | PND0080049 |
| Штрихкод | 8010276021915 |
| Тип корму | Сухий корм |
| Призначення корму | Стандартний корм |
| Клас корму | Холістик |
| Вік | Для цуценят, Для цуценят |
| Розмір породи | Малі |
| Порода | Вест-хайленд-вайт-терʼєр, Джек-рассел-терʼєр, Йоркширський терʼєр, Мальтійська болонка, Мопс, Померанський шпіц, Такса, Французький бульдог, Чихуахуа, Ши-тцу, Мініатюрний шнауцер, Пудель |
| Інгредієнти | Курка |
| Вага | 0.8 кг |
| Тварина | Для собак |
| Країна реєстрації бренду | Італія |
| Країна-виробник | Сербія |
| Безкоштовна доставка | Так, Так |
Поки немає питань до цього товару.
Низькозерновий сухий корм Фарміна Н енд Д, для цуценят дрібних порід, курка з гранатом, 800 г
Інгредієнти
Свіже куряче м'ясо без кісток (20%), дегідратоване куряче м'ясо (20%), спельта (10%), овес (10%), курячий жир, зневоднені цільні яйця, свіжий оселедець, зневоднений оселедець, гідролізат білка риби, пульпа цукрового буряку, риб'ячий жир, волокна гороху, зневоднений морква, мукa люцерни, інулін, фруктоолігосахариди, маннанолігосахариди, порошок граната (0,5%), сухі яблука, порошок шпинату, подорожник (0,3%), порошок чорної смородини, зневоднений солодкий апельсин, порошок чорниці, хлорид натрію, пивні дріжджі, корінь куркуми (0,2%), глюкозамін, хондроїтин сульфат, екстракт календули (джерело лютеїну).
Харчові добавки на кг
- вітамін А 16000ME;
- вітамін D3 1600ME;
- вітамін Е 600 мг;
- вітамін С 160 мг;
- вітамін PP 40 мг;
- пантотенова кислота 16 мг;
- вітамін B1 4,8 мг;
- вітамін В2 8 мг;
- вітамін В6 6,4 мг;
- вітамін H 0,40 мг;
- фолієва кислота 0,48 мг;
- вітамін B12 0,1 мг;
- холін хлорид 2800 мг;
- бета-каротин 1,5 мг;
- цинк 910 мг;
- марганець 380 мг;
- залізо 250 мг;
- мідь 88 мг;
- селен 0,40 мг;
- dL-метіонін 6000 мг;
- таурин 1000 мг;
- l-Карнітин 300 мг;
- спеціальні добавки: екстракт алое вера 1000 мг;
- екстракт зеленого чаю 100 мг;
- екстракт розмарину;
- антиоксиданти: токоферол з екстрактів натурального походження.
Поживні речовини
- сирий протеїн 35,00%;
- сирий жир 20,00%;
- сира клітковина 1,70%;
- сира зола 7,30%;
- кальцій 1,30%;
- фосфор 0,90%;
- омега-6 3,40%;
- омега-3 0,90% (в тому числі DHA 0,50%;
- ePA 0,30%);
- глюкозамін 1400 мг/кг;
- хондроїтин сульфат 1100 мг/кг.
Рекомендації по годівлі
| Вага дорослої собаки | Рекомендоване денне дозування (грами/чашки) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 місяці | 3 місяці | 4 місяці | 6 місяців | 10 місяців | 12 місяців | ||
| 1.5 кг | 25 г / 0.25 ч | 35 г / 0.33 ч | 40 г / 0.33 ч | 45 г / 0.50 ч | 40 г / 0.33 ч | Adult | |
| 2 кг | 30 г / 0.33 ч | 45 г / 0.50 ч | 50 г / 0.50 ч | 55 г / 0.50 ч | 55 г / 0.50 ч | Adult | |
| 2.5 кг | 35 г / 0.33 ч | 55 г / 0.50 ч | 60 г / 0.66 ч | 60 г / 0.66 ч | 60 г / 0.66 ч | Adult | |
| 3 кг | 45 г / 0.50 ч | 60 г / 0.66 ч | 65 г / 0.66 ч | 75 г / 0.75 ч | 75 г / 0.75 ч | Adult | |
| 3.5 кг | 50 г / 0.50 ч | 70 г / 0.66 ч | 75 г / 0.75 ч | 90 г / 1.00 ч | 80 г / 0.75 ч | Adult | |
| 4 кг | 55 г / 0.50 ч | 80 г / 0.75 ч | 85 г / 0.75 ч | 100 г / 1.00 ч | 90 г / 1.00 ч | Adult | |
| 5 кг | 60 г / 0.66 ч | 90 г / 1.00 ч | 95 г / 1.00 ч | 115 г / 1.25 ч | 100 г / 1.00 ч | Adult | |
| 6 кг | 70 г / 0.75 ч | 100 г / 1.00 ч | 100 г / 1.00 ч | 1305 г / 1.25 ч | 115 г / 1.25 ч | Adult | |
| 7 кг | 75 г / 0.75 ч | 110 г / 1.00 ч | 115 г / 1.25 ч | 140 г / 1.33 ч | 130 г / 1.33 ч | Adult | |
| 8 кг | 80 г / 0.75 ч | 115 г / 1.25 ч | 120 г / 1.25 ч | 155 г / 1.50 ч | 140 г / 1.33 ч | Adult | |
| 9 кг | 90 г / 1.00 ч | 125 г / 1.25 ч | 130 г / 1.25 ч | 170 г / 1.66 ч | 155 г / 1.50 ч | Adult | |
| 10 кг | 95 г / 1.00 ч | 130 г / 1.25 ч | 140 г / 1.33 ч | 175 г / 1.66 ч | 165 г / 1.66 ч | Adult | |
Енергетична цінність
EM Kcal/Kg 4184 - Mj/Kg 17,50