Влажный корм Royal Canin Satiety Weight Management для кошек при ожирении, кусочки в соусе, 85 г
Оплата при получении товара, Оплата картой Visa/Mastercard, Google Pay
Характеристики:
| Артикул | rc-R366871 |
| Штрихкод | 9003579006153 |
| Тип корма | Влажный корм, Влажный корм |
| Назначение корма | Специальный корм |
| Класс корма | Супер премиум |
| Возраст | Для взрослых кошек |
| Порода | Сиамская кошка, Сфинкс, Шотландская вислоухая, Бенгальская кошка, Британская короткошерстная, Мэйн-кун, Персидская кошка |
| Консистенция | Кусочки в соусе, Кусочки в соусе |
| Вес | 0.085 кг |
| Животное | Для кошек |
| Страна-производитель | Франция, Польша |
| Бесплатная доставка | Да |
Цей корм дійсно допоміг моїй кішці скинути зайву вагу. Порції зручні, а сам корм у соусі від Royal Canin їй дуже подобається, їсть із задоволенням і видно, що почувається краще.
Пока нет вопросов к этому товару.
Влажный корм Royal Canin Satiety Weight Management для кошек при ожирении, кусочки в соусе, 85 г
Сетаити Вейт Менеджмент Фелин Греви. Полнорационный корм для кошек для контроля веса
Преимущества
Эффективный контроль веса
Обеспечивает безопасное снижение веса и помогает поддерживать вес после похудения. 97% кошек снизили вес за 3 месяца.
Контроль выпрашивания корма
Высокое содержание клетчатки в рационе продлевает ощущение сытости. Помогает контролировать выпрашивание корма у 82% кошек в процессе похудения.
Поддержание мышечной массы тела
Высокое содержание белка способствует здоровому снижению веса и поддержанию мышечной массы тела.
Ингредиенты
Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, яйца и яичные субпродукты, минеральные вещества, углеводы, моллюски и ракообразные.
Аналитические компоненты
сырой протеин - 7,5%; сырой жир - 2,2%; сырая зола - 1,7%; сырая клетчатка - 1,3%; влажность - 84,0%.
Рекомендации по кормлению
| Оптимальный вес кошки | Начало (г) | Паучи | Через 4 недели* (г) | Паучи | Поддержание веса после похудения (г) | Паучи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 130 | 1+1/2 | 105 | 1 | 140 | 1+1/2 |
| 2,5 | 155 | 2 | 120 | 1+1/2 | 165 | 2 |
| 3 | 175 | 2 | 140 | 1+1/2 | 185 | 2 |
| 3,5 | 195 | 2+1/2 | 155 | 2 | 205 | 2+1/2 |
| 4 | 215 | 2+1/2 | 170 | 2 | 225 | 2+1/2 |
| 4,5 | 235 | 3 | 185 | 2 | 245 | 3 |
| 5 | 250 | 3 | 200 | 2+1/2 | 265 | 3 |
| 5,5 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 | 285 | 3+1/2 |
| 6 | 285 | 3+1/2 | 225 | 2+1/2 | 305 | 3+1/2 |
| 6,5 | 305 | 3+1/2 | 240 | 3 | 320 | 4 |
| 7 | 320 | 4 | 255 | 3 | 340 | 4 |
| 7,5 | 335 | 4 | 265 | 3 | 355 | 4 |
| 8 | 350 | 4 | 280 | 3+1/2 | 370 | 4+1/2 |
| * если у кота не снизился вес тела |