Низкозерновой сухой корм Farmina N&D, для щенков мелких пород, курица с гранатом, 7 кг
Оплата при получении товара, Оплата картой Visa/Mastercard, Google Pay
Характеристики:
| Артикул | PND0700048 |
| Штрихкод | 8010276035066 |
| Тип корма | Сухой корм |
| Назначение корма | Стандартный корм |
| Класс корма | Холистик |
| Возраст | Для щенков, Для щенков |
| Размер породы | Малые |
| Порода | Французский бульдог, Чихуахуа, Ши-тцу, Миниатюрный шнауцер, Пудель, Вест-хайленд-вайт-терьер, Джек-рассел-терьер, Йоркширский терьер, Мальтийская болонка, Мопс, Померанский шпиц, Такса |
| Ингредиенты | Курица |
| Вес | 7 кг |
| Животное | Для собак |
| Страна регистрации бренда | Италия |
| Страна-производитель | Сербия |
| Бесплатная доставка | Да, Да |
Пока нет вопросов к этому товару.
Низкозерновой сухой корм Фармина Н энд Д, для щенков мелких пород, курица с гранатом, 7 кг
Ингредиенты
Свежее куриное мясо без костей (20%), дегидратированное куриное мясо (20%), спельта (10%), овес (10%), куриный жир, дегидратированные цельные яйца, свежая сельдь, дегидратированная сельдь, гидролизат белка рыбы, пульпа сахарной свеклы, рыбий жир, волокна гороха, дегидратированная морковь, мукa люцерны, инулин, фруктоолигосахариды, маннанолигосахариды, порошок граната (0,5%), сухие яблоки, порошок шпината, подорожник (0,3%), порошок черной смородины, дегидратированный сладкий апельсин, порошок черники, хлорид натрия, пивные дрожжи, корень куркумы (0,2%), глюкозамин, хондроитин сульфат, экстракт календулы (источник лютеина).
- витамин А 16000ME;
- витамин D3 1600ME;
- витамин Е 600 мг;
- витамин С 160 мг;
- витамин PP 40 мг;
- пантотеновая кислота 16 мг;
- витамин B1 4,8 мг;
- витамин В2 8 мг;
- витамин В6 6,4 мг;
- витамин H 0,40 мг;
- фолиевая кислота 0,48 мг;
- витамин B12 0,1 мг;
- холин хлорид 2800 мг;
- бета-каротин 1,5 мг;
- цинк 910 мг;
- марганец 380 мг;
- железо 250 мг;
- медь 88 мг;
- селен 0,40 мг;
- dL-метионин 6000 мг;
- таурин 1000 мг;
- l-Карнитин 300 мг;
- специальные добавки: экстракт алоэ вера 1000 мг;
- экстракт зеленого чая 100 мг;
- экстракт розмарина;
- антиоксиданты: токоферол из экстрактов натурального происхождения.
- сырой протеин 35,00%;
- сырой жир 20,00%;
- сырая клетчатка 1,70%;
- сырая зола 7,30%;
- кальций 1,30%;
- фосфор 0,90%;
- омега-6 3,40%;
- омега-3 0,90% (в том числе DHA 0,50%;
- ePA 0,30%);
- глюкозамин 1400 мг/кг;
- хондроитин сульфат 1100 мг/кг.
Рекомендации по кормлению
| Вес взрослой собаки | Рекомендуемая дневная дозировка (граммы/чашки) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 6 месяцев | 10 месяцев | 12 месяцев | ||
| 1.5 кг | 25 г / 0.25 ч | 35 г / 0.33 ч | 40 г / 0.33 ч | 45 г / 0.50 ч | 40 г / 0.33 ч | Adult | |
| 2 кг | 30 г / 0.33 ч | 45 г / 0.50 ч | 50 г / 0.50 ч | 55 г / 0.50 ч | 55 г / 0.50 ч | Adult | |
| 2.5 кг | 35 г / 0.33 ч | 55 г / 0.50 ч | 60 г / 0.66 ч | 60 г / 0.66 ч | 60 г / 0.66 ч | Adult | |
| 3 кг | 45 г / 0.50 ч | 60 г / 0.66 ч | 65 г / 0.66 ч | 75 г / 0.75 ч | 75 г / 0.75 ч | Adult | |
| 3.5 кг | 50 г / 0.50 ч | 70 г / 0.66 ч | 75 г / 0.75 ч | 90 г / 1.00 ч | 80 г / 0.75 ч | Adult | |
| 4 кг | 55 г / 0.50 ч | 80 г / 0.75 ч | 85 г / 0.75 ч | 100 г / 1.00 ч | 90 г / 1.00 ч | Adult | |
| 5 кг | 60 г / 0.66 ч | 90 г / 1.00 ч | 95 г / 1.00 ч | 115 г / 1.25 ч | 100 г / 1.00 ч | Adult | |
| 6 кг | 70 г / 0.75 ч | 100 г / 1.00 ч | 100 г / 1.00 ч | 1305 г / 1.25 ч | 115 г / 1.25 ч | Adult | |
| 7 кг | 75 г / 0.75 ч | 110 г / 1.00 ч | 115 г / 1.25 ч | 140 г / 1.33 ч | 130 г / 1.33 ч | Adult | |
| 8 кг | 80 г / 0.75 ч | 115 г / 1.25 ч | 120 г / 1.25 ч | 155 г / 1.50 ч | 140 г / 1.33 ч | Adult | |
| 9 кг | 90 г / 1.00 ч | 125 г / 1.25 ч | 130 г / 1.25 ч | 170 г / 1.66 ч | 155 г / 1.50 ч | Adult | |
| 10 кг | 95 г / 1.00 ч | 130 г / 1.25 ч | 140 г / 1.33 ч | 175 г / 1.66 ч | 165 г / 1.66 ч | Adult | |
Энергетическая ценность
EM Kcal/Kg 4184 - Mj/Kg 17,50